指标说明
了解每个指标的含义、公式和页面展示口径
核心财务指标
| 指标 | 分类 | 含义 | 计算公式 | 参考范围 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 股息率 | 估值 | 最新公告报告年度现金分红与最新价格之间的比例,用于观察分红公告和当前价格的计算关系 | 报告年度现金分红合计 ÷ 最新收盘价 × 100% | 公告口径,不代表未来收益 | |
| 市盈率 (PE) | 估值 | 股价相对每股收益的倍数,常用于横向观察估值口径 | 股价 ÷ 每股收益 (EPS) | 需结合盈利质量和报告期 | |
| 市净率 (PB) | 估值 | 股价相对每股净资产的倍数。PB<1通常称为"破净",表示股价低于每股净资产账面数值 | 股价 ÷ 每股净资产 | 需结合资产质量和报告期 | |
| 净资产收益率 (ROE) | 盈利 | 净利润相对净资产的比例,用于观察公司盈利能力 | 净利润 ÷ 净资产 × 100% | 需结合行业和报告期 | |
| 不良贷款率 | 风险 | 不良贷款余额占贷款总额的比例,用于观察银行资产质量 | 不良贷款余额 ÷ 贷款总额 × 100% | 需结合监管口径和报告期 | |
| 拨备覆盖率 | 风险 | 贷款损失准备相对不良贷款余额的比例,用于观察风险覆盖水平 | 贷款损失准备 ÷ 不良贷款余额 × 100% | 需结合监管口径和报告期 | |
| 资本充足率 | 风险 | 银行自有资本占风险资产的比例,用于观察资本约束和风险抵补能力 | 资本净额 ÷ 风险加权资产 × 100% | 需结合监管要求和银行类型 | |
| 净息差 (NIM) | 盈利 | 利息净收入相对生息资产的比例,用于观察银行利息业务表现 | (利息收入 - 利息支出) ÷ 生息资产 × 100% | 需结合银行类型和报告期 |
分红相关指标
| 指标 | 含义 | 计算公式 | 参考 |
|---|---|---|---|
| 每股分红(元) | 每持有1股能拿到的分红金额。持有1万股,每股分红0.3元,则拿到3000元 | 分红总额 ÷ 总股本 | - |
| 分红总额(亿) | 公司当年总共拿出多少钱来分红 | 每股分红 × 总股本 | 大行通常数百亿 |
| 分红率(派息比例) | 公司将多少比例的利润用于现金分红,反映利润分配比例 | 分红总额 ÷ 净利润 × 100% | 银行股通常 30% 左右 |
| 连续分红年数 | 连续多少年不间断分红,用于观察历史分红连续性 | 统计连续分红的年份数 | 历史统计,不代表未来分红 |
| 分红增长率 | 本年每股分红相对上一年的变化幅度 | (今年每股分红 - 去年每股分红) ÷ 去年每股分红 × 100% | 需结合利润和派息政策 |
分红日历术语
股权登记日
这一天收盘后仍持有股票的股东,才有资格获得本次分红
除权除息日
这一天开始,买入的股票不再享有本次分红。股价会自动下调分红金额
派息日
分红实际到账的日期,钱会打到你的证券账户
阅读提示
阅读股息率时注意
- • 股息率来自历史分红和价格计算,不代表未来收益
- • 连续分红年数只反映历史连续性
- • 分红增长率需结合利润和派息政策观察
- • 除息日、派息日以公告和交易所披露为准
交叉观察指标
- • 不良率、拨备覆盖率用于观察资产质量
- • ROE、PE、PB需要结合报告期和行业背景
- • PB破净只是账面数值关系,不等于投资机会
- • 不同类型银行的规模、业务结构和风险暴露不同
以上内容仅用于解释指标和数据口径,不构成证券投资咨询、投资建议或收益承诺。